コーティングメニュー
| クリスタルキーパー | フレッシュキーパー | ダイヤモンドキーパー | Wダイヤモンドキーパー | エコダイヤキーパー | EXキーパー | EXキーパー (新車価格) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSサイズ | ¥17,400 | ¥27,400 | ¥49,900 | ¥72,200 | ¥72,200 | ¥119,500 | ¥113,500 |
| Sサイズ | ¥19,500 | ¥29,500 | ¥55,100 | ¥79,900 | ¥79,900 | ¥130,300 | ¥123,800 |
| Mサイズ | ¥21,800 | ¥31,800 | ¥60,400 | ¥87,600 | ¥87,600 | ¥142,000 | ¥134,900 |
| Lサイズ | ¥23,900 | ¥33,900 | ¥64,400 | ¥93,200 | ¥93,200 | ¥158,100 | ¥150,200 |
| LLサイズ | ¥28,400 | ¥38,400 | ¥70,900 | ¥102,900 | ¥102,900 | ¥168,600 | ¥160,200 |
| XLサイズ | ¥32,900 | ¥42,900 | ¥90,700 | ¥131,400 | ¥131,400 | ¥183,800 | ¥174,600 |
コーティングメニュー(プレミアム仕様)
| ダイヤモンドキーパー | Wダイヤモンドキーパー | エコダイヤキーパー | EXキーパー | EXキーパー 新車価格 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SSサイズ | ¥74,600 | ¥108,400 | ¥108,400 | ¥179,200 | ¥170,200 |
| Sサイズ | ¥83,000 | ¥121,500 | ¥121,500 | ¥199,600 | ¥189,600 |
| Mサイズ | ¥90,300 | ¥134,700 | ¥134,700 | ¥217,500 | ¥206,600 |
| Lサイズ | ¥96,600 | ¥141,200 | ¥141,200 | ¥237,100 | ¥225,200 |
| LLサイズ | ¥106,100 | ¥157,800 | ¥157,800 | ¥247,400 | ¥235,000 |
| XLサイズ | ¥136,500 | ¥200,200 | ¥200,200 | ¥281,700 | ¥267,600 |
※プレミアム仕様はダイヤモンドキーパー以上からとなります。
コーティングサイドメニュー
超撥水ウインドウコーティング
| フロント(SS・S・M) | ¥3,620 |
|---|---|
| フロント(L・LL・XL) | ¥3,850 |
| 全面(SS・S・M) | ¥8,030 |
| 全面(L・LL) | ¥8,800 |
| 全面(XL) | ¥9,580 |
ホイールコーティング
| ノーマル(1層) | ダブル(2層) | |
|---|---|---|
| ~15インチ | ¥10,400 | ¥15,500 |
| 16~19インチ | ¥11,800 | ¥17,600 |
| 20インチ~ | ¥13,900 | ¥20,900 |
樹脂フェンダーキーパー
¥6,100〜
ヘッドライトクリーン&プロテクト
¥8,580
ガラスのウロコ汚れ除去
別途お見積り
手洗い洗車
| 純水手洗い洗車 | 純水手洗い洗車 キーパー施工車 |
ミネラルオフ | |
|---|---|---|---|
| SSサイズ | ¥3,720 | ¥2,740 | ¥9,150 |
| Sサイズ | ¥4,080 | ¥2,950 | ¥9,670 |
| Mサイズ | ¥4,640 | ¥3,290 | ¥10,400 |
| Lサイズ | ¥5,150 | ¥3,640 | ¥11,000 |
| LLサイズ | ¥5,760 | ¥4,090 | ¥12,300 |
| XLサイズ | ¥7,100 | ¥4,910 | ¥14,300 |
お車のサイズについて
◎車検証を見せていただき、 サイズを計算させていただきます。
| SSサイズ | 8.5m³未満 |
|---|---|
| Sサイズ | 8.5m3以上〜10.5m³未満 |
| Mサイズ | 10.5m3以上〜12.2m³未満 |
| Lサイズ | 12.2m3以上〜14.0m³未満 |
| LLサイズ | 14.0m3以上〜18.0m³未満 |
| XLサイズ | 18.0m³以上 |