コーティングメニュー
| クリスタルキーパー | フレッシュキーパー | マットテクスチャキーパー | ダイヤⅡキーパー | アイアン・プロテクトキーパー | EXキーパー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSサイズ | ¥19,690 | ¥31,020 | ¥37,290 | ¥68,310 | ¥81,840 | ¥124,960 |
| Sサイズ | ¥22,000 | ¥33,330 | ¥41,140 | ¥74,250 | ¥90,530 | ¥136,290 |
| Mサイズ | ¥24,640 | ¥35,970 | ¥44,990 | ¥80,300 | ¥99,220 | ¥148,500 |
| Lサイズ | ¥26,950 | ¥38,390 | ¥48,070 | ¥84,920 | ¥105,600 | ¥165,440 |
| LLサイズ | ¥32,230 | ¥43,560 | ¥52,910 | ¥92,180 | ¥116,600 | ¥176,440 |
| XLサイズ | ¥37,290 | ¥48,620 | ¥67,760 | ¥114,730 | ¥148,940 | ¥192,280 |
コーティングメニュー(プレミアム仕様)
| ダイヤⅡキーパープレミアム | アイアン・プロテクトキーパー プレミアム |
EXキーパープレミアム | |
|---|---|---|---|
| SSサイズ | ¥109,450 | ¥122,870 | ¥187,440 |
| Sサイズ | ¥121,550 | ¥137,720 | ¥208,780 |
| Mサイズ | ¥133,760 | ¥152,680 | ¥227,590 |
| Lサイズ | ¥139,920 | ¥160,050 | ¥248,050 |
| LLサイズ | ¥154,330 | ¥178,860 | ¥258,830 |
| XLサイズ | ¥192,830 | ¥227,040 | ¥294,690 |
※プレミアム仕様はダイヤⅡキーパー以上からとなります。
コーティングメンテナンス
| ダイヤⅡキーパー Bメンテナンス |
EXキーパー Bメンテナンス |
ダイヤⅡキーパープレミアム Aメンテナンス |
ダイヤⅡキーパープレミアム Bメンテナンス |
EXキーパープレミアム Aメンテナンス |
EXキーパープレミアム Bメンテナンス |
アイアン・プロテクトキーパー メンテナンス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSサイズ | ¥26,730 | ¥58,300 | ¥40,370 | ¥46,310 | ¥68,860 | ¥88,440 | ¥17,600 |
| Sサイズ | ¥29,150 | ¥63,910 | ¥42,790 | ¥47,520 | ¥70,070 | ¥93,940 | ¥18,700 |
| Mサイズ | ¥30,580 | ¥69,740 | ¥44,000 | ¥49,940 | ¥72,490 | ¥99,880 | ¥19,690 |
| Lサイズ | ¥31,900 | ¥75,350 | ¥47,520 | ¥53,460 | ¥77,220 | ¥107,690 | ¥20,900 |
| LLサイズ | ¥36,190 | ¥87,010 | ¥52,250 | ¥58,190 | ¥81,950 | ¥119,350 | ¥23,430 |
| XLサイズ | ¥42,130 | ¥98,780 | ¥58,190 | ¥64,130 | ¥87,890 | ¥131,780 | ¥29,590 |
コーティングサイドメニュー
シリコンウインドウキーパー
| フロント(SS・S・M) | ¥4,070 |
|---|---|
| フロント(L・LL) | ¥4,290 |
| フロント(XL) | ¥4,290 |
| 全面(SS・S・M) | ¥8,910 |
| 全面(L・LL) | ¥9,790 |
| 全面(XL) | ¥10,670 |
ホイールコーティング
| シングル | ダブル・マット | |
|---|---|---|
| ~15インチ | ¥11,550 | ¥17,160 |
| 16~19インチ | ¥13,090 | ¥19,580 |
| 20インチ~ | ¥15,400 | ¥23,210 |
無塗装樹脂パーツキーパー
| 単品 | ¥6,820 |
|---|---|
| 全て | ¥10,010 |
| フェンダー大 | ¥13,530 |
レンズコーティング
| 普通車 | ¥9,130 |
|---|---|
| 軽自動車 | ¥7,370 |
レンズコーティング+ヘッドライトクリーン&プロテクト セット
| 普通車 | ¥12,540 |
|---|---|
| 軽自動車 | ¥10,890 |
アンダーコート
| SS~M | ¥18,150 |
|---|---|
| L~XL | ¥21,670 |
ヘッドライトクリーン&プロテクト
¥9,570
ガラスのウロコ汚れ除去
別途お見積り
エンジンルームクリーン&プロテクト
¥5,940
タッチパネルキーパー
¥4,180
タッチパネルキーパー
スマートフォン |
タブレット | |
|---|---|---|
| 片面 | ¥3,850 | ¥5,170 |
| 両面 | ¥5,170 | ¥6,380 |
手洗い洗車
| 純水手洗い洗車 | 純水手洗い洗車 キーパー施工車 |
プレミアム純水手洗い洗車 | プレミアム純水手洗い洗車 キーパー施工車 |
ミネラルオフ | ドライカーウォッシュ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSサイズ | ¥3,230 | ¥2,740 | ¥4,610 | ¥4,100 | ¥9,150 | ¥3,930 |
| Sサイズ | ¥3,510 | ¥2,950 | ¥5,210 | ¥4,630 | ¥9,670 | ¥4,300 |
| Mサイズ | ¥3,960 | ¥3,290 | ¥5,930 | ¥5,270 | ¥10,400 | ¥4,660 |
| Lサイズ | ¥4,390 | ¥3,640 | ¥6,640 | ¥5,900 | ¥11,000 | ¥5,090 |
| LLサイズ | ¥4,920 | ¥4,090 | ¥7,110 | ¥6,320 | ¥12,300 | ¥5,620 |
| XLサイズ | ¥6,000 | ¥4,910 | ¥8,890 | ¥7,900 | ¥14,300 | ¥6,700 |
アンダーウォッシュ— ¥880 ミネラル取り洗車— ¥540
アラカルト商品
油膜取り
| フロント | 全面 | |
|---|---|---|
| SS~M | ¥1,870 | ¥5,170 |
| L・LL | ¥2,200 | ¥6,380 |
| XL | ¥2,200 | ¥7,150 |
窓ガラス ウロコ取り
| サイド | ¥7,040 |
|---|---|
| フロント | ¥13,970 |
| リア | ¥13,970 |
| ルーフ | ¥13,970 |
アルカリブロックキーパー
| 単品 | ¥37,400 |
|---|---|
| ルーフレール込 | ¥52,580 |
細密研磨
| SS | ¥20,130 |
|---|---|
| S | ¥22,220 |
| M | ¥23,980 |
| L | ¥25,410 |
| LL | ¥28,050 |
| XL | 別途見積り |
樹液取り
| SS | ¥2,970 |
|---|---|
| S | ¥3,190 |
| M | ¥3,520 |
| L | ¥3,960 |
| LL | ¥4,510 |
| XL | ¥5,060 |
花粉のシミ取り
| SS | ¥2,970 |
|---|---|
| S | ¥3,190 |
| M | ¥3,520 |
| L | ¥3,960 |
| LL | ¥4,510 |
| XL | ¥5,060 |
お車のサイズについて
◎車検証を見せていただき、 サイズを計算させていただきます。
| SSサイズ | 8.5m³未満 |
|---|---|
| Sサイズ | 8.5m3以上〜10.5m³未満 |
| Mサイズ | 10.5m3以上〜12.2m³未満 |
| Lサイズ | 12.2m3以上〜14.0m³未満 |
| LLサイズ | 14.0m3以上〜18.0m³未満 |
| XLサイズ | 18.0m³以上 |